地下運礦卡車(chē) UK-15
型號:UK-10
車(chē)廂容積(m3)(堆裝):5
額定載重量(t):10
整機長(cháng)(運輸狀態(tài))(mm):6700±100
額定載重量(t):10
車(chē)廂容積(m3)(堆裝):5
額定載重量(t):10
整機長(cháng)(運輸狀態(tài))(mm):6700±100
額定載重量(t):10
所屬分類(lèi):
地下運礦車(chē)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
●靈活,適用范圍廣
●簡(jiǎn)化隧道結構
●采用鉸接式結構,降低故障率;
●整機結構合理,重量輕
主要技術(shù)性能參數
車(chē)廂容積(m³)(堆裝) | 5 |
額定載重量(t) | 10 |
爬坡能力(重載)(%) | ≥25 |
最大牽引力(kN) | ≥105 |
相應卸載角度(°) | 60 |
最大轉向角(°) |
±40 |
擺動(dòng)角(°) |
±8 |
最小離地間隙(mm) |
240 |
裝載高度(mm) |
1670±100 |
卸載時(shí)機器最大高度(mm) | 3535±50 |
軸距(mm) | 3676 |
最小轉彎半徑(mm) | 外側≤8700 內側≤6700 |
行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:7.5±0.5 Ⅱ檔:16.0±1.0 Ⅲ檔:20.0±1.0 |
整機長(cháng)(運輸狀態(tài))(mm) | 6700±100 |
整機寬(mm) | 1930±50 |
整機高度(駕駛棚高)(mm) | 2050±50 |
車(chē)廂舉升時(shí)間(s) | ≤15 |
車(chē)廂下降時(shí)間(s) | ≤14 |
離去角(°) | 15 |
整機重量(包括液壓油)(t) | 11.0 |
輪胎型號 | 10.00-20 |
燃油箱容積(L) | 120 |
液壓油箱容積(L) | 170 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品